
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 338 | 3 | 09:42 PM |
| 341 | 3 | 09:35 PM |
| 339 | 1 | 09:32 PM |
| 342 | 2 | 09:29 PM |
| 346 | 1 | 09:27 PM |
| 345 | 2 | 09:23 PM |
| 344 | 3 | 09:14 PM |
| 343 | 3 | 09:12 PM |
| 341 | 3 | 09:09 PM |
| 338 | 3 | 09:06 PM |
| 340 | 1 | 08:59 PM |
| 342 | 1 | 08:55 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 343 | 92 | 1 |
| 342 | 69 | 1 |
| 341 | 46 | 1 |
| 340 | 23 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 336 | 23 | 1 |
| 335 | 46 | 1 |
| 334 | 69 | 1 |
| 333 | 92 | 1 |