
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 341 | 5 | 09:41 PM |
| 343 | 24 | 09:37 PM |
| 341 | 22 | 09:35 PM |
| 343 | 22 | 09:28 PM |
| 341 | 25 | 09:25 PM |
| 344 | 18 | 09:22 PM |
| 342 | 11 | 09:17 PM |
| 345 | 6 | 09:16 PM |
| 344 | 12 | 09:09 PM |
| 341 | 3 | 09:04 PM |
| 343 | 17 | 09:00 PM |
| 346 | 25 | 08:59 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 346 | 716 | 1 |
| 345 | 537 | 1 |
| 344 | 358 | 1 |
| 343 | 179 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 339 | 179 | 1 |
| 338 | 358 | 1 |
| 337 | 537 | 1 |
| 336 | 716 | 1 |