
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 731 | 4 | 09:40 PM |
| 727 | 1 | 09:38 PM |
| 730 | 4 | 09:37 PM |
| 734 | 2 | 09:25 PM |
| 731 | 4 | 09:18 PM |
| 727 | 1 | 09:16 PM |
| 729 | 1 | 09:15 PM |
| 733 | 1 | 09:11 PM |
| 729 | 3 | 09:04 PM |
| 732 | 4 | 09:01 PM |
| 736 | 3 | 08:54 PM |
| 733 | 4 | 08:51 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 741 | 120 | 1 |
| 739 | 90 | 1 |
| 737 | 60 | 1 |
| 734 | 30 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 728 | 30 | 1 |
| 725 | 60 | 1 |
| 723 | 90 | 1 |
| 721 | 120 | 1 |