
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,817 | 1 | 01:39 AM |
| 1,823 | 2 | 01:38 AM |
| 1,832 | 1 | 01:36 AM |
| 1,844 | 1 | 01:34 AM |
| 1,838 | 3 | 01:32 AM |
| 1,830 | 2 | 01:30 AM |
| 1,819 | 2 | 01:22 AM |
| 1,827 | 3 | 01:15 AM |
| 1,838 | 2 | 01:13 AM |
| 1,831 | 2 | 01:11 AM |
| 1,844 | 1 | 01:03 AM |
| 1,840 | 2 | 01:02 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,845 | 100 | 1 |
| 1,840 | 75 | 1 |
| 1,834 | 50 | 1 |
| 1,829 | 25 | 1 |
| 价差 16 | ||
| 1,813 | 25 | 1 |
| 1,808 | 50 | 1 |
| 1,802 | 75 | 1 |
| 1,797 | 100 | 1 |