
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 987 | 1 | 09:40 PM |
| 983 | 3 | 09:38 PM |
| 977 | 2 | 09:32 PM |
| 981 | 1 | 09:25 PM |
| 986 | 1 | 09:20 PM |
| 993 | 1 | 09:15 PM |
| 991 | 4 | 09:06 PM |
| 989 | 2 | 09:04 PM |
| 986 | 4 | 08:57 PM |
| 982 | 5 | 08:55 PM |
| 976 | 2 | 08:52 PM |
| 978 | 5 | 08:50 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 999 | 136 | 1 |
| 996 | 102 | 1 |
| 993 | 68 | 1 |
| 990 | 34 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 982 | 34 | 1 |
| 979 | 68 | 1 |
| 976 | 102 | 1 |
| 973 | 136 | 1 |