
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 757 | 2 | 09:40 PM |
| 762 | 3 | 09:38 PM |
| 757 | 8 | 09:36 PM |
| 762 | 1 | 09:29 PM |
| 757 | 8 | 09:23 PM |
| 762 | 8 | 09:20 PM |
| 769 | 3 | 09:17 PM |
| 767 | 1 | 09:15 PM |
| 765 | 4 | 09:13 PM |
| 762 | 4 | 09:08 PM |
| 769 | 9 | 08:56 PM |
| 767 | 2 | 08:52 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 768 | 288 | 1 |
| 766 | 216 | 1 |
| 764 | 144 | 1 |
| 762 | 72 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 754 | 72 | 1 |
| 752 | 144 | 1 |
| 750 | 216 | 1 |
| 748 | 288 | 1 |