
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 372 | 1 | 09:36 PM |
| 371 | 1 | 09:35 PM |
| 369 | 1 | 09:31 PM |
| 367 | 1 | 09:28 PM |
| 369 | 1 | 09:27 PM |
| 372 | 1 | 09:24 PM |
| 371 | 1 | 09:21 PM |
| 369 | 1 | 09:20 PM |
| 366 | 1 | 09:18 PM |
| 368 | 1 | 09:15 PM |
| 365 | 1 | 09:06 PM |
| 367 | 1 | 09:04 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 376 | 36 | 1 |
| 375 | 27 | 1 |
| 374 | 18 | 1 |
| 373 | 9 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 369 | 9 | 1 |
| 368 | 18 | 1 |
| 367 | 27 | 1 |
| 366 | 36 | 1 |