
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 411 | 1 | 09:41 PM |
| 409 | 1 | 09:37 PM |
| 412 | 1 | 09:35 PM |
| 411 | 1 | 09:34 PM |
| 409 | 1 | 09:32 PM |
| 406 | 1 | 09:25 PM |
| 407 | 1 | 09:23 PM |
| 409 | 1 | 09:22 PM |
| 412 | 1 | 09:20 PM |
| 410 | 1 | 09:13 PM |
| 413 | 1 | 09:12 PM |
| 412 | 1 | 09:11 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 416 | 40 | 1 |
| 415 | 30 | 1 |
| 413 | 20 | 1 |
| 412 | 10 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 408 | 10 | 1 |
| 407 | 20 | 1 |
| 405 | 30 | 1 |
| 404 | 40 | 1 |