
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 685 | 1 | 01:42 AM |
| 683 | 1 | 01:41 AM |
| 680 | 1 | 01:38 AM |
| 685 | 1 | 01:37 AM |
| 684 | 1 | 01:36 AM |
| 682 | 1 | 01:35 AM |
| 680 | 1 | 01:30 AM |
| 676 | 1 | 01:27 AM |
| 679 | 1 | 01:23 AM |
| 684 | 1 | 01:13 AM |
| 683 | 1 | 01:10 AM |
| 681 | 1 | 01:06 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 691 | 40 | 1 |
| 689 | 30 | 1 |
| 687 | 20 | 1 |
| 685 | 9 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 679 | 10 | 1 |
| 677 | 20 | 1 |
| 675 | 30 | 1 |
| 673 | 40 | 1 |