
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,628 | 10 | 09:42 PM |
| 1,616 | 4 | 09:41 PM |
| 1,619 | 8 | 09:37 PM |
| 1,623 | 12 | 09:33 PM |
| 1,629 | 2 | 09:30 PM |
| 1,638 | 2 | 09:29 PM |
| 1,630 | 1 | 09:28 PM |
| 1,619 | 9 | 09:27 PM |
| 1,623 | 1 | 09:21 PM |
| 1,629 | 8 | 09:17 PM |
| 1,637 | 7 | 09:16 PM |
| 1,628 | 6 | 09:15 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,651 | 388 | 1 |
| 1,646 | 291 | 1 |
| 1,641 | 194 | 1 |
| 1,636 | 97 | 1 |
| 价差 14 | ||
| 1,622 | 97 | 1 |
| 1,617 | 194 | 1 |
| 1,612 | 291 | 1 |
| 1,607 | 388 | 1 |