
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 991 | 10 | 09:41 PM |
| 998 | 5 | 09:40 PM |
| 997 | 6 | 09:39 PM |
| 995 | 5 | 09:32 PM |
| 992 | 12 | 09:25 PM |
| 999 | 9 | 09:22 PM |
| 998 | 2 | 09:16 PM |
| 996 | 7 | 09:15 PM |
| 994 | 8 | 09:10 PM |
| 991 | 3 | 09:08 PM |
| 986 | 4 | 09:03 PM |
| 979 | 2 | 08:58 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,003 | 336 | 1 |
| 1,000 | 252 | 1 |
| 997 | 168 | 1 |
| 994 | 84 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 986 | 84 | 1 |
| 983 | 168 | 1 |
| 980 | 252 | 1 |
| 977 | 336 | 1 |