
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 826 | 14 | 09:43 PM |
| 823 | 10 | 09:38 PM |
| 818 | 9 | 09:36 PM |
| 823 | 14 | 09:27 PM |
| 830 | 15 | 09:26 PM |
| 828 | 3 | 09:04 PM |
| 825 | 10 | 09:02 PM |
| 821 | 12 | 09:00 PM |
| 826 | 15 | 08:53 PM |
| 823 | 11 | 08:45 PM |
| 818 | 15 | 08:40 PM |
| 810 | 5 | 08:38 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 833 | 416 | 1 |
| 831 | 312 | 1 |
| 828 | 208 | 1 |
| 826 | 90 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 818 | 104 | 1 |
| 816 | 208 | 1 |
| 813 | 312 | 1 |
| 811 | 416 | 1 |