
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 690 | 1 | 09:41 PM |
| 693 | 8 | 09:38 PM |
| 689 | 5 | 09:37 PM |
| 692 | 1 | 09:35 PM |
| 696 | 3 | 09:34 PM |
| 694 | 10 | 09:33 PM |
| 691 | 8 | 09:22 PM |
| 686 | 7 | 09:20 PM |
| 688 | 2 | 09:18 PM |
| 690 | 6 | 09:09 PM |
| 685 | 9 | 09:08 PM |
| 686 | 6 | 09:07 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 700 | 288 | 1 |
| 698 | 216 | 1 |
| 696 | 144 | 1 |
| 694 | 72 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 688 | 72 | 1 |
| 686 | 144 | 1 |
| 684 | 216 | 1 |
| 682 | 288 | 1 |