
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 795 | 4 | 01:38 AM |
| 798 | 7 | 01:37 AM |
| 803 | 2 | 01:31 AM |
| 810 | 3 | 01:27 AM |
| 809 | 4 | 01:26 AM |
| 807 | 4 | 01:22 AM |
| 804 | 1 | 01:20 AM |
| 800 | 6 | 01:19 AM |
| 806 | 8 | 01:17 AM |
| 804 | 3 | 01:16 AM |
| 801 | 6 | 01:14 AM |
| 796 | 5 | 01:13 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 808 | 212 | 1 |
| 805 | 159 | 1 |
| 803 | 106 | 1 |
| 801 | 53 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 793 | 53 | 1 |
| 791 | 106 | 1 |
| 789 | 159 | 1 |
| 786 | 212 | 1 |