
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 481 | 11 | 09:43 PM |
| 479 | 11 | 09:42 PM |
| 476 | 8 | 09:41 PM |
| 477 | 15 | 09:37 PM |
| 479 | 11 | 09:36 PM |
| 476 | 5 | 09:35 PM |
| 478 | 16 | 09:32 PM |
| 474 | 20 | 09:26 PM |
| 475 | 6 | 09:24 PM |
| 476 | 13 | 09:20 PM |
| 478 | 4 | 09:18 PM |
| 480 | 1 | 09:15 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 486 | 616 | 1 |
| 484 | 462 | 1 |
| 483 | 308 | 1 |
| 481 | 143 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 477 | 154 | 1 |
| 475 | 308 | 1 |
| 474 | 462 | 1 |
| 472 | 616 | 1 |