
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 732 | 1 | 09:43 PM |
| 728 | 1 | 09:38 PM |
| 723 | 2 | 09:37 PM |
| 724 | 2 | 09:27 PM |
| 725 | 2 | 09:22 PM |
| 727 | 2 | 09:20 PM |
| 730 | 1 | 09:16 PM |
| 733 | 2 | 09:15 PM |
| 738 | 2 | 09:13 PM |
| 736 | 2 | 09:11 PM |
| 733 | 2 | 09:07 PM |
| 729 | 1 | 09:06 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 739 | 64 | 1 |
| 737 | 48 | 1 |
| 735 | 32 | 1 |
| 732 | 15 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 726 | 16 | 1 |
| 723 | 32 | 1 |
| 721 | 48 | 1 |
| 719 | 64 | 1 |