
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 534 | 4 | 09:41 PM |
| 536 | 5 | 09:40 PM |
| 538 | 5 | 09:38 PM |
| 541 | 2 | 09:37 PM |
| 537 | 1 | 09:26 PM |
| 540 | 1 | 09:24 PM |
| 536 | 1 | 09:23 PM |
| 538 | 4 | 09:21 PM |
| 541 | 2 | 09:20 PM |
| 537 | 6 | 09:19 PM |
| 532 | 5 | 09:14 PM |
| 533 | 5 | 09:13 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 543 | 164 | 1 |
| 542 | 123 | 1 |
| 540 | 82 | 1 |
| 539 | 41 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 533 | 41 | 1 |
| 532 | 82 | 1 |
| 530 | 123 | 1 |
| 529 | 164 | 1 |