
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 615 | 2 | 09:41 PM |
| 621 | 1 | 09:38 PM |
| 621 | 1 | 09:33 PM |
| 621 | 2 | 09:32 PM |
| 620 | 3 | 09:25 PM |
| 619 | 2 | 09:20 PM |
| 618 | 1 | 09:17 PM |
| 616 | 2 | 09:15 PM |
| 613 | 3 | 09:14 PM |
| 609 | 3 | 09:11 PM |
| 612 | 2 | 09:08 PM |
| 608 | 3 | 09:02 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 622 | 88 | 1 |
| 621 | 66 | 1 |
| 619 | 44 | 1 |
| 617 | 22 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 611 | 22 | 1 |
| 609 | 44 | 1 |
| 607 | 66 | 1 |
| 606 | 88 | 1 |