
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 623 | 2 | 09:39 PM |
| 619 | 1 | 09:34 PM |
| 622 | 3 | 09:31 PM |
| 626 | 2 | 09:30 PM |
| 623 | 3 | 09:29 PM |
| 619 | 3 | 09:18 PM |
| 622 | 2 | 09:17 PM |
| 626 | 1 | 09:16 PM |
| 624 | 3 | 09:14 PM |
| 620 | 2 | 09:13 PM |
| 624 | 1 | 09:12 PM |
| 621 | 3 | 09:05 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 632 | 84 | 1 |
| 630 | 63 | 1 |
| 628 | 42 | 1 |
| 626 | 21 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 620 | 21 | 1 |
| 618 | 42 | 1 |
| 616 | 63 | 1 |
| 614 | 84 | 1 |