
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,392 | 38 | 09:39 PM |
| 1,388 | 11 | 09:36 PM |
| 1,382 | 28 | 09:34 PM |
| 1,391 | 27 | 09:31 PM |
| 1,387 | 40 | 09:30 PM |
| 1,398 | 29 | 09:27 PM |
| 1,396 | 36 | 09:22 PM |
| 1,393 | 36 | 09:21 PM |
| 1,389 | 22 | 09:20 PM |
| 1,400 | 19 | 09:16 PM |
| 1,399 | 15 | 09:14 PM |
| 1,397 | 11 | 09:13 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,408 | 1,100 | 1 |
| 1,403 | 825 | 1 |
| 1,399 | 550 | 1 |
| 1,395 | 275 | 1 |
| 价差 12 | ||
| 1,383 | 275 | 1 |
| 1,379 | 550 | 1 |
| 1,375 | 825 | 1 |
| 1,370 | 1,100 | 1 |