
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 792 | 17 | 07:48 AM |
| 780 | 27 | 07:45 AM |
| 809 | 3 | 07:42 AM |
| 804 | 19 | 07:39 AM |
| 795 | 2 | 07:36 AM |
| 783 | 10 | 07:34 AM |
| 765 | 11 | 07:29 AM |
| 783 | 3 | 07:28 AM |
| 809 | 19 | 07:25 AM |
| 801 | 8 | 07:19 AM |
| 787 | 25 | 07:18 AM |
| 767 | 2 | 07:17 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 827 | 728 | 1 |
| 815 | 546 | 1 |
| 804 | 364 | 1 |
| 792 | 165 | 1 |
| 价差 32 | ||
| 760 | 182 | 1 |
| 748 | 364 | 1 |
| 737 | 546 | 1 |
| 725 | 728 | 1 |