
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 998 | 1 | 01:33 AM |
| 1,000 | 1 | 01:31 AM |
| 1,003 | 1 | 01:30 AM |
| 1,007 | 1 | 01:28 AM |
| 1,012 | 1 | 01:24 AM |
| 1,005 | 1 | 01:21 AM |
| 1,010 | 1 | 01:18 AM |
| 1,016 | 1 | 01:17 AM |
| 1,011 | 1 | 01:15 AM |
| 1,004 | 1 | 01:13 AM |
| 1,009 | 1 | 01:07 AM |
| 1,002 | 1 | 01:04 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,016 | 8 | 1 |
| 1,013 | 6 | 1 |
| 1,010 | 4 | 1 |
| 1,007 | 2 | 1 |
| 价差 10 | ||
| 997 | 2 | 1 |
| 994 | 4 | 1 |
| 991 | 6 | 1 |
| 988 | 8 | 1 |