
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,683 | 1 | 09:41 PM |
| 1,690 | 1 | 09:39 PM |
| 1,680 | 1 | 09:37 PM |
| 1,686 | 1 | 09:36 PM |
| 1,674 | 1 | 09:35 PM |
| 1,677 | 1 | 09:34 PM |
| 1,681 | 1 | 09:33 PM |
| 1,687 | 1 | 09:32 PM |
| 1,676 | 1 | 09:25 PM |
| 1,680 | 1 | 09:19 PM |
| 1,686 | 1 | 09:18 PM |
| 1,694 | 1 | 09:17 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,707 | 4 | 1 |
| 1,702 | 3 | 1 |
| 1,697 | 2 | 1 |
| 1,692 | 1 | 1 |
| 价差 14 | ||
| 1,678 | 1 | 1 |
| 1,673 | 2 | 1 |
| 1,668 | 3 | 1 |
| 1,663 | 4 | 1 |