
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 739 | 5 | 09:41 PM |
| 741 | 2 | 09:39 PM |
| 744 | 5 | 09:35 PM |
| 748 | 2 | 09:34 PM |
| 746 | 4 | 09:33 PM |
| 742 | 2 | 09:31 PM |
| 737 | 3 | 09:22 PM |
| 738 | 3 | 09:16 PM |
| 740 | 3 | 09:13 PM |
| 742 | 5 | 09:07 PM |
| 746 | 2 | 09:05 PM |
| 742 | 3 | 08:57 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 751 | 148 | 1 |
| 749 | 111 | 1 |
| 747 | 74 | 1 |
| 744 | 37 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 738 | 37 | 1 |
| 735 | 74 | 1 |
| 733 | 111 | 1 |
| 731 | 148 | 1 |