
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 547 | 1 | 09:43 PM |
| 545 | 1 | 09:40 PM |
| 541 | 1 | 09:38 PM |
| 536 | 1 | 09:31 PM |
| 537 | 1 | 09:28 PM |
| 538 | 1 | 09:21 PM |
| 540 | 1 | 09:19 PM |
| 543 | 1 | 09:11 PM |
| 538 | 1 | 09:05 PM |
| 539 | 1 | 09:04 PM |
| 540 | 1 | 08:59 PM |
| 542 | 1 | 08:55 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 552 | 4 | 1 |
| 550 | 3 | 1 |
| 548 | 2 | 1 |
| 价差 7 | ||
| 541 | 1 | 1 |
| 540 | 2 | 1 |
| 538 | 3 | 1 |
| 536 | 4 | 1 |