
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 836 | 5 | 09:42 PM |
| 841 | 2 | 09:37 PM |
| 837 | 1 | 09:34 PM |
| 843 | 2 | 09:29 PM |
| 840 | 6 | 09:21 PM |
| 847 | 3 | 09:20 PM |
| 845 | 1 | 09:18 PM |
| 843 | 4 | 09:14 PM |
| 840 | 4 | 09:12 PM |
| 836 | 7 | 09:11 PM |
| 830 | 7 | 09:06 PM |
| 833 | 5 | 09:05 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 847 | 224 | 1 |
| 845 | 168 | 1 |
| 842 | 112 | 1 |
| 840 | 56 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 832 | 56 | 1 |
| 830 | 112 | 1 |
| 827 | 168 | 1 |
| 825 | 224 | 1 |