
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 282 | 2 | 09:40 PM |
| 281 | 17 | 09:29 PM |
| 280 | 1 | 09:27 PM |
| 278 | 7 | 09:26 PM |
| 281 | 7 | 09:21 PM |
| 280 | 9 | 09:20 PM |
| 278 | 8 | 09:19 PM |
| 281 | 20 | 09:18 PM |
| 280 | 11 | 09:17 PM |
| 278 | 22 | 09:16 PM |
| 275 | 13 | 09:15 PM |
| 277 | 12 | 09:12 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 286 | 592 | 1 |
| 285 | 444 | 1 |
| 284 | 296 | 1 |
| 283 | 148 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 279 | 148 | 1 |
| 278 | 296 | 1 |
| 277 | 444 | 1 |
| 276 | 592 | 1 |