
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 773 | 5 | 09:25 PM |
| 778 | 2 | 09:23 PM |
| 774 | 7 | 09:16 PM |
| 768 | 7 | 09:10 PM |
| 770 | 7 | 09:09 PM |
| 774 | 7 | 09:07 PM |
| 768 | 4 | 09:01 PM |
| 770 | 3 | 09:00 PM |
| 774 | 7 | 08:59 PM |
| 779 | 5 | 08:56 PM |
| 775 | 5 | 08:46 PM |
| 780 | 7 | 08:44 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 785 | 232 | 1 |
| 782 | 174 | 1 |
| 780 | 116 | 1 |
| 778 | 58 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 770 | 58 | 1 |
| 768 | 116 | 1 |
| 766 | 174 | 1 |
| 763 | 232 | 1 |