
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 452 | 4 | 09:33 PM |
| 455 | 8 | 09:32 PM |
| 454 | 18 | 09:29 PM |
| 457 | 22 | 09:24 PM |
| 456 | 23 | 09:23 PM |
| 455 | 27 | 09:15 PM |
| 453 | 16 | 09:13 PM |
| 450 | 20 | 09:06 PM |
| 452 | 28 | 09:04 PM |
| 454 | 21 | 09:02 PM |
| 451 | 12 | 08:54 PM |
| 453 | 3 | 08:53 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 458 | 756 | 1 |
| 457 | 567 | 1 |
| 456 | 378 | 1 |
| 454 | 189 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 450 | 189 | 1 |
| 448 | 378 | 1 |
| 447 | 567 | 1 |
| 446 | 756 | 1 |