
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 602 | 16 | 09:41 PM |
| 600 | 2 | 09:40 PM |
| 605 | 16 | 09:36 PM |
| 604 | 12 | 09:35 PM |
| 602 | 12 | 09:31 PM |
| 599 | 1 | 09:30 PM |
| 595 | 7 | 09:25 PM |
| 598 | 18 | 09:23 PM |
| 602 | 19 | 09:20 PM |
| 600 | 16 | 09:16 PM |
| 597 | 10 | 09:03 PM |
| 592 | 17 | 08:57 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 609 | 572 | 1 |
| 608 | 429 | 1 |
| 606 | 286 | 1 |
| 604 | 143 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 598 | 143 | 1 |
| 596 | 286 | 1 |
| 594 | 429 | 1 |
| 593 | 572 | 1 |