
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 853 | 3 | 09:42 PM |
| 851 | 1 | 09:38 PM |
| 848 | 1 | 09:35 PM |
| 843 | 2 | 09:34 PM |
| 848 | 1 | 09:33 PM |
| 844 | 1 | 09:32 PM |
| 838 | 1 | 09:30 PM |
| 840 | 2 | 09:27 PM |
| 844 | 3 | 09:25 PM |
| 838 | 2 | 09:18 PM |
| 841 | 3 | 09:17 PM |
| 834 | 3 | 09:08 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 863 | 88 | 1 |
| 860 | 66 | 1 |
| 857 | 44 | 1 |
| 855 | 22 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 847 | 22 | 1 |
| 845 | 44 | 1 |
| 842 | 66 | 1 |
| 839 | 88 | 1 |