
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 794 | 5 | 01:41 AM |
| 796 | 4 | 01:40 AM |
| 798 | 1 | 01:39 AM |
| 802 | 5 | 01:34 AM |
| 796 | 5 | 01:33 AM |
| 799 | 6 | 01:32 AM |
| 803 | 5 | 01:29 AM |
| 809 | 2 | 01:28 AM |
| 806 | 8 | 01:25 AM |
| 801 | 4 | 01:23 AM |
| 795 | 3 | 01:21 AM |
| 797 | 5 | 01:19 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 808 | 228 | 1 |
| 805 | 171 | 1 |
| 803 | 114 | 1 |
| 801 | 57 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 793 | 57 | 1 |
| 791 | 114 | 1 |
| 789 | 171 | 1 |
| 786 | 228 | 1 |