
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 601 | 4 | 09:39 PM |
| 606 | 4 | 09:36 PM |
| 604 | 7 | 09:35 PM |
| 601 | 5 | 09:32 PM |
| 606 | 7 | 09:30 PM |
| 604 | 5 | 09:24 PM |
| 601 | 5 | 09:22 PM |
| 605 | 4 | 09:21 PM |
| 603 | 7 | 09:16 PM |
| 600 | 7 | 09:15 PM |
| 595 | 3 | 09:13 PM |
| 597 | 7 | 09:05 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 609 | 208 | 1 |
| 608 | 156 | 1 |
| 606 | 104 | 1 |
| 604 | 52 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 598 | 52 | 1 |
| 596 | 104 | 1 |
| 594 | 156 | 1 |
| 593 | 208 | 1 |