
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 412 | 21 | 09:41 PM |
| 415 | 15 | 09:35 PM |
| 413 | 16 | 09:31 PM |
| 416 | 13 | 09:30 PM |
| 415 | 18 | 09:23 PM |
| 413 | 21 | 09:22 PM |
| 410 | 16 | 09:18 PM |
| 411 | 3 | 09:16 PM |
| 413 | 10 | 09:15 PM |
| 409 | 9 | 09:13 PM |
| 409 | 15 | 09:10 PM |
| 409 | 2 | 09:02 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 418 | 584 | 1 |
| 417 | 438 | 1 |
| 415 | 292 | 1 |
| 414 | 146 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 410 | 146 | 1 |
| 409 | 292 | 1 |
| 407 | 438 | 1 |
| 406 | 584 | 1 |