
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,432 | 12 | 09:41 PM |
| 1,426 | 15 | 09:35 PM |
| 1,433 | 7 | 09:34 PM |
| 1,426 | 2 | 09:26 PM |
| 1,433 | 14 | 09:22 PM |
| 1,444 | 2 | 09:19 PM |
| 1,442 | 2 | 09:18 PM |
| 1,440 | 9 | 09:17 PM |
| 1,437 | 12 | 09:16 PM |
| 1,432 | 4 | 09:12 PM |
| 1,425 | 9 | 09:09 PM |
| 1,415 | 13 | 09:05 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,450 | 460 | 1 |
| 1,446 | 345 | 1 |
| 1,442 | 230 | 1 |
| 1,437 | 115 | 1 |
| 价差 12 | ||
| 1,425 | 115 | 1 |
| 1,420 | 230 | 1 |
| 1,416 | 345 | 1 |
| 1,412 | 460 | 1 |