
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 496 | 5 | 09:31 PM |
| 499 | 3 | 09:24 PM |
| 498 | 5 | 09:20 PM |
| 497 | 2 | 09:18 PM |
| 496 | 5 | 09:11 PM |
| 494 | 4 | 09:07 PM |
| 491 | 3 | 09:01 PM |
| 492 | 5 | 08:58 PM |
| 494 | 2 | 08:56 PM |
| 491 | 1 | 08:55 PM |
| 493 | 3 | 08:53 PM |
| 496 | 4 | 08:50 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 502 | 140 | 1 |
| 500 | 105 | 1 |
| 499 | 70 | 1 |
| 497 | 35 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 493 | 35 | 1 |
| 491 | 70 | 1 |
| 490 | 105 | 1 |
| 488 | 140 | 1 |