
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 643 | 1 | 09:42 PM |
| 645 | 3 | 09:34 PM |
| 649 | 2 | 09:32 PM |
| 645 | 3 | 09:29 PM |
| 648 | 1 | 09:28 PM |
| 653 | 2 | 09:25 PM |
| 651 | 3 | 09:22 PM |
| 649 | 2 | 09:20 PM |
| 654 | 1 | 09:18 PM |
| 652 | 3 | 09:14 PM |
| 650 | 3 | 09:11 PM |
| 647 | 2 | 09:10 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 653 | 100 | 1 |
| 651 | 75 | 1 |
| 649 | 50 | 1 |
| 647 | 25 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 641 | 25 | 1 |
| 639 | 50 | 1 |
| 637 | 75 | 1 |
| 635 | 100 | 1 |