
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,413 | 3 | 09:39 PM |
| 1,403 | 9 | 09:38 PM |
| 1,407 | 5 | 09:23 PM |
| 1,412 | 6 | 09:19 PM |
| 1,419 | 7 | 09:18 PM |
| 1,428 | 2 | 09:15 PM |
| 1,424 | 1 | 09:13 PM |
| 1,419 | 8 | 09:05 PM |
| 1,411 | 6 | 09:04 PM |
| 1,416 | 6 | 09:03 PM |
| 1,424 | 7 | 08:58 PM |
| 1,417 | 5 | 08:55 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,432 | 256 | 1 |
| 1,428 | 192 | 1 |
| 1,423 | 128 | 1 |
| 1,419 | 64 | 1 |
| 价差 12 | ||
| 1,407 | 64 | 1 |
| 1,403 | 128 | 1 |
| 1,398 | 192 | 1 |
| 1,394 | 256 | 1 |