
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 788 | 2 | 01:30 AM |
| 795 | 2 | 01:29 AM |
| 794 | 1 | 01:28 AM |
| 792 | 1 | 01:27 AM |
| 790 | 2 | 01:21 AM |
| 787 | 2 | 01:17 AM |
| 782 | 2 | 01:15 AM |
| 787 | 1 | 01:13 AM |
| 783 | 1 | 01:06 AM |
| 777 | 2 | 01:03 AM |
| 779 | 1 | 01:01 AM |
| 782 | 1 | 12:58 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 798 | 60 | 1 |
| 795 | 45 | 1 |
| 793 | 30 | 1 |
| 791 | 15 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 783 | 15 | 1 |
| 781 | 30 | 1 |
| 779 | 45 | 1 |
| 776 | 60 | 1 |