
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,027 | 3 | 01:39 AM |
| 1,030 | 3 | 01:38 AM |
| 1,035 | 13 | 01:34 AM |
| 1,028 | 9 | 01:30 AM |
| 1,032 | 11 | 01:27 AM |
| 1,024 | 14 | 01:26 AM |
| 1,027 | 1 | 01:23 AM |
| 1,031 | 12 | 01:22 AM |
| 1,036 | 15 | 01:21 AM |
| 1,043 | 7 | 01:16 AM |
| 1,040 | 2 | 01:09 AM |
| 1,035 | 9 | 01:08 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,046 | 424 | 1 |
| 1,043 | 318 | 1 |
| 1,040 | 212 | 1 |
| 1,037 | 106 | 1 |
| 价差 10 | ||
| 1,027 | 103 | 1 |
| 1,024 | 212 | 1 |
| 1,021 | 318 | 1 |
| 1,018 | 424 | 1 |