
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 892 | 1 | 09:43 PM |
| 888 | 8 | 09:40 PM |
| 882 | 7 | 09:39 PM |
| 885 | 10 | 09:35 PM |
| 889 | 10 | 09:32 PM |
| 884 | 16 | 09:30 PM |
| 877 | 7 | 09:29 PM |
| 878 | 7 | 09:24 PM |
| 879 | 5 | 09:23 PM |
| 881 | 16 | 09:21 PM |
| 884 | 11 | 09:19 PM |
| 876 | 1 | 09:16 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 900 | 424 | 1 |
| 897 | 318 | 1 |
| 895 | 212 | 1 |
| 892 | 105 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 884 | 106 | 1 |
| 881 | 212 | 1 |
| 879 | 318 | 1 |
| 876 | 424 | 1 |