
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,172 | 1 | 01:37 AM |
| 1,176 | 1 | 01:35 AM |
| 1,182 | 2 | 01:27 AM |
| 1,190 | 1 | 01:22 AM |
| 1,187 | 1 | 01:21 AM |
| 1,183 | 2 | 01:19 AM |
| 1,192 | 1 | 01:12 AM |
| 1,191 | 2 | 01:11 AM |
| 1,189 | 2 | 01:09 AM |
| 1,186 | 1 | 01:07 AM |
| 1,182 | 1 | 01:05 AM |
| 1,190 | 2 | 01:03 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,190 | 72 | 1 |
| 1,186 | 54 | 1 |
| 1,183 | 36 | 1 |
| 1,179 | 18 | 1 |
| 价差 10 | ||
| 1,169 | 18 | 1 |
| 1,165 | 36 | 1 |
| 1,162 | 54 | 1 |
| 1,158 | 72 | 1 |