
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 904 | 2 | 09:43 PM |
| 901 | 2 | 09:39 PM |
| 897 | 2 | 09:37 PM |
| 891 | 1 | 09:34 PM |
| 893 | 1 | 09:32 PM |
| 897 | 2 | 09:07 PM |
| 902 | 2 | 09:05 PM |
| 909 | 1 | 09:03 PM |
| 907 | 1 | 08:58 PM |
| 905 | 2 | 08:56 PM |
| 902 | 1 | 08:53 PM |
| 898 | 1 | 08:51 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 912 | 72 | 1 |
| 909 | 54 | 1 |
| 907 | 36 | 1 |
| 904 | 16 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 896 | 18 | 1 |
| 893 | 36 | 1 |
| 891 | 54 | 1 |
| 888 | 72 | 1 |