
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 964 | 16 | 09:42 PM |
| 959 | 14 | 09:33 PM |
| 964 | 1 | 09:29 PM |
| 959 | 5 | 09:26 PM |
| 963 | 1 | 09:22 PM |
| 969 | 9 | 09:20 PM |
| 966 | 10 | 09:16 PM |
| 973 | 5 | 09:13 PM |
| 971 | 8 | 09:11 PM |
| 968 | 13 | 09:10 PM |
| 964 | 4 | 09:05 PM |
| 959 | 5 | 09:04 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 973 | 452 | 1 |
| 970 | 339 | 1 |
| 967 | 226 | 1 |
| 964 | 97 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 956 | 113 | 1 |
| 953 | 226 | 1 |
| 950 | 339 | 1 |
| 947 | 452 | 1 |