
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 997 | 1 | 09:30 PM |
| 993 | 3 | 09:29 PM |
| 998 | 2 | 09:27 PM |
| 994 | 2 | 09:26 PM |
| 989 | 1 | 09:18 PM |
| 993 | 2 | 09:14 PM |
| 998 | 2 | 09:12 PM |
| 994 | 1 | 09:11 PM |
| 999 | 3 | 09:06 PM |
| 996 | 1 | 09:04 PM |
| 1,002 | 3 | 08:51 PM |
| 999 | 2 | 08:49 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,009 | 100 | 1 |
| 1,006 | 75 | 1 |
| 1,003 | 50 | 1 |
| 1,000 | 25 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 992 | 25 | 1 |
| 989 | 50 | 1 |
| 986 | 75 | 1 |
| 983 | 100 | 1 |