
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 804 | 1 | 01:41 AM |
| 801 | 1 | 01:36 AM |
| 808 | 1 | 01:32 AM |
| 806 | 1 | 01:30 AM |
| 804 | 1 | 01:28 AM |
| 801 | 1 | 01:26 AM |
| 796 | 1 | 01:17 AM |
| 801 | 1 | 01:16 AM |
| 796 | 1 | 01:15 AM |
| 790 | 1 | 01:11 AM |
| 793 | 1 | 01:10 AM |
| 786 | 1 | 01:06 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 811 | 16 | 1 |
| 808 | 12 | 1 |
| 806 | 8 | 1 |
| 804 | 3 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 796 | 4 | 1 |
| 794 | 8 | 1 |
| 792 | 12 | 1 |
| 789 | 16 | 1 |