
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 583 | 4 | 09:42 PM |
| 587 | 10 | 09:37 PM |
| 584 | 10 | 09:32 PM |
| 580 | 5 | 09:29 PM |
| 583 | 4 | 09:24 PM |
| 587 | 4 | 09:23 PM |
| 584 | 14 | 09:21 PM |
| 579 | 9 | 09:19 PM |
| 581 | 1 | 09:10 PM |
| 576 | 10 | 09:07 PM |
| 577 | 7 | 09:02 PM |
| 578 | 15 | 09:01 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 591 | 400 | 1 |
| 589 | 300 | 1 |
| 588 | 200 | 1 |
| 586 | 100 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 580 | 100 | 1 |
| 578 | 200 | 1 |
| 577 | 300 | 1 |
| 575 | 400 | 1 |