
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 461 | 1 | 09:41 PM |
| 459 | 1 | 09:40 PM |
| 462 | 1 | 09:39 PM |
| 460 | 1 | 09:36 PM |
| 458 | 1 | 09:34 PM |
| 460 | 1 | 09:24 PM |
| 463 | 1 | 09:21 PM |
| 462 | 1 | 09:17 PM |
| 466 | 1 | 09:16 PM |
| 466 | 1 | 09:10 PM |
| 466 | 1 | 09:02 PM |
| 465 | 1 | 08:53 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 466 | 48 | 1 |
| 465 | 36 | 1 |
| 464 | 24 | 1 |
| 462 | 12 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 458 | 12 | 1 |
| 456 | 24 | 1 |
| 455 | 36 | 1 |
| 454 | 48 | 1 |