
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 718 | 2 | 09:42 PM |
| 720 | 1 | 09:39 PM |
| 723 | 1 | 09:38 PM |
| 727 | 2 | 09:35 PM |
| 732 | 4 | 09:33 PM |
| 731 | 2 | 09:30 PM |
| 729 | 3 | 09:29 PM |
| 727 | 3 | 09:28 PM |
| 732 | 2 | 09:26 PM |
| 731 | 4 | 09:21 PM |
| 729 | 2 | 09:19 PM |
| 727 | 2 | 09:18 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 730 | 124 | 1 |
| 728 | 93 | 1 |
| 726 | 62 | 1 |
| 723 | 31 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 717 | 31 | 1 |
| 714 | 62 | 1 |
| 712 | 93 | 1 |
| 710 | 124 | 1 |