
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 510 | 8 | 09:42 PM |
| 512 | 7 | 09:39 PM |
| 515 | 6 | 09:29 PM |
| 519 | 7 | 09:28 PM |
| 516 | 2 | 09:22 PM |
| 520 | 5 | 09:21 PM |
| 526 | 3 | 09:18 PM |
| 526 | 3 | 09:17 PM |
| 525 | 10 | 09:16 PM |
| 524 | 7 | 09:15 PM |
| 523 | 9 | 09:11 PM |
| 521 | 10 | 09:05 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 519 | 268 | 1 |
| 518 | 201 | 1 |
| 516 | 134 | 1 |
| 515 | 67 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 509 | 67 | 1 |
| 508 | 134 | 1 |
| 506 | 201 | 1 |
| 505 | 268 | 1 |