
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 766 | 16 | 09:42 PM |
| 771 | 14 | 09:41 PM |
| 768 | 17 | 09:37 PM |
| 774 | 26 | 09:36 PM |
| 771 | 19 | 09:31 PM |
| 767 | 19 | 09:25 PM |
| 772 | 8 | 09:22 PM |
| 768 | 13 | 09:21 PM |
| 763 | 3 | 09:18 PM |
| 767 | 14 | 09:14 PM |
| 772 | 19 | 09:12 PM |
| 768 | 3 | 09:07 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 776 | 776 | 1 |
| 774 | 582 | 1 |
| 772 | 388 | 1 |
| 770 | 194 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 762 | 194 | 1 |
| 760 | 388 | 1 |
| 758 | 582 | 1 |
| 756 | 776 | 1 |