
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 969 | 5 | 09:41 PM |
| 972 | 2 | 09:40 PM |
| 977 | 5 | 09:39 PM |
| 972 | 3 | 09:33 PM |
| 977 | 6 | 09:32 PM |
| 972 | 3 | 09:31 PM |
| 965 | 2 | 09:28 PM |
| 967 | 5 | 09:17 PM |
| 969 | 6 | 09:14 PM |
| 972 | 1 | 09:11 PM |
| 977 | 6 | 09:09 PM |
| 972 | 5 | 09:00 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 984 | 168 | 1 |
| 981 | 126 | 1 |
| 978 | 84 | 1 |
| 975 | 42 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 967 | 42 | 1 |
| 964 | 84 | 1 |
| 961 | 126 | 1 |
| 958 | 168 | 1 |