
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 248 | 10 | 09:42 PM |
| 248 | 20 | 09:39 PM |
| 248 | 1 | 09:37 PM |
| 248 | 1 | 09:36 PM |
| 249 | 1 | 09:33 PM |
| 252 | 3 | 09:30 PM |
| 256 | 17 | 09:20 PM |
| 256 | 34 | 09:18 PM |
| 255 | 7 | 09:12 PM |
| 254 | 17 | 09:10 PM |
| 253 | 34 | 09:06 PM |
| 257 | 10 | 09:03 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 253 | 988 | 1 |
| 252 | 741 | 1 |
| 251 | 494 | 1 |
| 250 | 247 | 1 |
| 价差 2 | ||
| 248 | 247 | 1 |
| 247 | 494 | 1 |
| 246 | 741 | 1 |
| 245 | 988 | 1 |