
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 551 | 3 | 09:42 PM |
| 554 | 3 | 09:41 PM |
| 550 | 2 | 09:38 PM |
| 552 | 4 | 09:36 PM |
| 556 | 5 | 09:35 PM |
| 561 | 4 | 09:33 PM |
| 560 | 5 | 09:31 PM |
| 558 | 5 | 09:30 PM |
| 555 | 1 | 09:27 PM |
| 551 | 4 | 09:21 PM |
| 553 | 2 | 09:20 PM |
| 556 | 3 | 09:17 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 562 | 152 | 1 |
| 560 | 114 | 1 |
| 558 | 76 | 1 |
| 557 | 38 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 551 | 35 | 1 |
| 550 | 76 | 1 |
| 548 | 114 | 1 |
| 546 | 152 | 1 |